本文高考升學網小編為大家整理了最新高考460分招生錄取的大學名單,其中包含文科460分招生的大學名單、理科460分錄取的大學名單和460錄取的大學名單相關文章推薦。
一、文科460分錄取的大學名單一覽表
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|
天津市 | 齊魯醫藥學院 | 淄博市 | 一本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 山西醫科大學 | 太原市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 延安大學 | 延安市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 天津農學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 武漢東湖學院 | 武漢市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 南開大學濱海學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 南陽師范學院 | 南陽市 | 二本 | 460 |
青海省 | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 三明學院 | 三明市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 西北師范大學知行學院 | 蘭州市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 紅河學院 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 460 |
青海省 | 宜賓學院 | 宜賓市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 天津大學仁愛學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 二本 | 460 |
河南省 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 460 |
內蒙古自治區 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 中山大學新華學院 | 東莞市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 460 |
云南省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 長春財經學院 | 長春市 | 二本 | 460 |
云南省 | 海口經濟學院 | 海口市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 浙江工業大學之江學院 | 杭州市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 重慶人文科技學院 | 重慶市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 陜西國際商貿學院 | 西安市 | 二本 | 460 |
云南省 | 沈陽城市建設學院 | 沈陽市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 鄭州工業應用技術學院 | 鄭州市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 衢州學院 | 衢州市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 中國石油大學勝利學院 | 東營市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 新疆醫科大學厚博學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 460 |
河南省 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 中北大學信息商務學院 | 晉中市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 長江大學文理學院 | 荊州市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 南昌航空大學科技學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
云南省 | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 東華理工大學長江學院 | 撫州市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 桂林旅游學院 | 桂林市 | 二本 | 460 |
云南省 | 齊魯理工學院 | 濟南市 | 二本 | 460 |
河南省 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 十堰市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 山東協和學院 | 濟南市 | 二本 | 460 |
內蒙古自治區 | 煙臺大學文經學院 | 煙臺市 | 二本 | 460 |
河南省 | 桂林理工大學博文管理學院 | 桂林市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 460 |
河南省 | 湖州師范學院求真學院 | 湖州市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 湖北工程學院新技術學院 | 孝感市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
云南省 | 哈爾濱石油學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
河南省 | 信陽學院 | 信陽市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 福州外語外貿學院 | 福州市 | 二本 | 460 |
云南省 | 陜西服裝工程學院 | 西安市 | 二本 | 460 |
云南省 | 哈爾濱信息工程學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 長春理工大學 | 長春市 | 二本 | 459 |
青海省 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 459 |
河南省 | 唐山學院 | 唐山市 | 二本 | 459 |
青海省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 武夷學院 | 南平市 | 二本 | 459 |
廣西壯族自治區 | 青海民族大學 | 西寧市 | 二本 | 459 |
黑龍江省 | 黑龍江八一農墾大學 | 大慶市 | 二本 | 459 |
青海省 | 黃淮學院 | 駐馬店市 | 二本 | 459 |
廣西壯族自治區 | 北京城市學院 | 北京市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 黑龍江工業學院 | 雞西市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 梧州學院 | 梧州市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 新疆財經大學商務學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 懷化學院 | 懷化市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 新疆理工學院 | 烏魯木齊市 | 二本 | 459 |
云南省 | 遼寧對外經貿學院 | 大連市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 西安財經大學行知學院 | 西安市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 綏化學院 | 綏化市 | 二本 | 459 |
陜西省 | 上海建橋學院 | 上海市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 459 |
黑龍江省 | 河北民族師范學院 | 承德市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 浙江萬里學院 | 寧波市 | 二本 | 459 |
河南省 | 長春建筑學院 | 長春市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 杭州市 | 二本 | 459 |
青海省 | 安慶師范大學 | 安慶市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 長春工業大學人文信息學院 | 長春市 | 二本 | 459 |
陜西省 | 青島理工大學琴島學院 | 青島市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 陜西科技大學鎬京學院 | 西安市 | 二本 | 459 |
河南省 | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣州市 | 二本 | 459 |
陜西省 | 寧夏理工學院 | 石嘴山市 | 二本 | 459 |
內蒙古自治區 | 青島農業大學海都學院 | 煙臺市 | 二本 | 459 |
內蒙古自治區 | 閩南科技學院 | 泉州市 | 二本 | 459 |
重慶市 | 齊魯理工學院 | 濟南市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 山西農業大學信息學院 | 晉中市 | 二本 | 459 |
陜西省 | 四川工業科技學院 | 德陽市 | 二本 | 459 |
河南省 | 廣東科技學院 | 東莞市 | 二本 | 459 |
廣西壯族自治區 | 內蒙古財經大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 458 |
青海省 | 邯鄲學院 | 邯鄲市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 太原師范學院 | 晉中市 | 二本 | 458 |
黑龍江省 | 唐山師范學院 | 唐山市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 南陽理工學院 | 南陽市 | 二本 | 458 |
吉林省 | 晉中學院 | 晉中市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 武漢東湖學院 | 武漢市 | 二本 | 458 |
青海省 | 湖南人文科技學院 | 婁底市 | 二本 | 458 |
黑龍江省 | 武夷學院 | 南平市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 許昌學院 | 許昌市 | 二本 | 458 |
青海省 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 紅河學院 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 | 458 |
內蒙古自治區 | 北京交通大學海濱學院 | 滄州市 | 二本 | 458 |
黑龍江省 | 吉林工商學院 | 長春市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 蘭州財經大學長青學院 | 蘭州市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 樂山師范學院 | 樂山市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 武昌理工學院 | 武漢市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 燕京理工學院 | 北京市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 遼寧對外經貿學院 | 大連市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 西安財經大學行知學院 | 西安市 | 二本 | 458 |
黑龍江省 | 白城師范學院 | 白城市 | 二本 | 458 |
陜西省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 二本 | 458 |
內蒙古自治區 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 華北理工大學輕工學院 | 唐山市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 458 |
青海省 | 南京特殊教育師范學院 | 南京市 | 二本 | 458 |
吉林省 | 德州學院 | 德州市 | 二本 | 458 |
內蒙古自治區 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津市 | 二本 | 458 |
河南省 | 三亞學院 | 三亞市 | 二本 | 458 |
陜西省 | 昆明醫科大學海源學院 | 昆明市 | 二本 | 458 |
河南省 | 鄭州工業應用技術學院 | 鄭州市 | 二本 | 458 |
陜西省 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 青島理工大學琴島學院 | 青島市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市 | 二本 | 458 |
甘肅省 | 江蘇師范大學科文學院 | 徐州市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 福州工商學院 | 福州市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 458 |
貴州省 | 長春科技學院 | 長春市 | 二本 | 458 |
重慶市 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 廣西科技師范學院 | 柳州市 | 二本 | 458 |
廣西壯族自治區 | 六盤水師范學院 | 六盤水市 | 二本 | 458 |
二、理科460分錄取的大學名單一覽表
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|
江西省 | 黃河科技學院 | 鄭州市 | 二本 | 460 |
云南省 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 長春財經學院 | 長春市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 中山大學新華學院 | 東莞市 | 二本 | 460 |
天津市 | 河北建筑工程學院 | 張家口市 | 一本 | 460 |
江西省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 460 |
寧夏回族自治區 | 蘭州理工大學 | 蘭州市 | 一本 | 460 |
天津市 | 桂林理工大學 | 桂林市 | 一本 | 460 |
河南省 | 南京理工大學紫金學院 | 南京市 | 二本 | 460 |
云南省 | 武漢科技大學城市學院 | 武漢市 | 二本 | 460 |
安徽省 | 滁州學院 | 滁州市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 綿陽師范學院 | 綿陽市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 河北工業大學城市學院 | 廊坊市 | 二本 | 460 |
青海省 | 南京林業大學 | 南京市 | 一本 | 460 |
天津市 | 沈陽農業大學 | 沈陽市 | 一本 | 460 |
青海省 | 寧夏醫科大學 | 銀川市 | 一本 | 460 |
天津市 | 河南農業大學 | 鄭州市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 濟寧醫學院 | 濟寧市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 梧州學院 | 梧州市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 江蘇第二師范學院 | 南京市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 西南財經大學天府學院 | 綿陽市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 二本 | 460 |
山西省 | 山西中醫藥大學 |
| 二本 | 460 |
北京市 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 一本 | 460 |
黑龍江省 | 聊城大學 | 聊城市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 黃山學院 | 黃山市 | 二本 | 460 |
安徽省 | 四川大學錦城學院 | 成都市 | 二本 | 460 |
寧夏回族自治區 | 遼寧科技大學 | 鞍山市 | 一本 | 460 |
甘肅省 | 湖南科技學院 | 永州市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 南陽師范學院 | 南陽市 | 二本 | 460 |
北京市 | 西華師范大學 | 南充市 | 一本 | 460 |
遼寧省 | 洛陽師范學院 | 洛陽市 | 一本 | 460 |
天津市 | 湖州師范學院 | 湖州市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 青海師范大學 | 西寧市 | 二本 | 460 |
福建省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 四川輕化工大學 | 自貢市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 新鄉學院 | 新鄉市 | 二本 | 460 |
廣東省 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 寶雞文理學院 | 寶雞市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 北方民族大學 | 銀川市 | 二本 | 460 |
山西省 | 山東工商學院 | 煙臺市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 長春工程學院 | 長春市 | 二本 | 460 |
天津市 | 鞍山師范學院 | 鞍山市 | 一本 | 460 |
黑龍江省 | 吉林建筑大學 | 長春市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 洛陽師范學院 | 洛陽市 | 二本 | 460 |
寧夏回族自治區 | 濱州醫學院 | 煙臺市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 湖南工程學院 | 湘潭市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 沈陽工程學院 | 沈陽市 | 二本 | 460 |
廣東省 | 臨沂大學 | 臨沂市 | 一本 | 460 |
湖南省 | 河南城建學院 | 平頂山市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 贛南醫學院 | 贛州市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 云南農業大學 | 昆明市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 云南農業大學 | 昆明市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 西安文理學院 | 西安市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 紹興文理學院 | 紹興市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 遵義醫科大學 | 遵義市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 山東中醫藥大學 | 濟南市 | 二本 | 460 |
山西省 | 南寧師范大學 | 南寧市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 湖北民族大學 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 武漢商學院 | 武漢市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 湖南理工學院 | 岳陽市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 湖北科技學院 | 咸寧市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 合肥學院 | 合肥市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 湖北理工學院 | 黃石市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 黑龍江科技大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 防災科技學院 | 北京市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 防災科技學院 | 北京市 | 二本 | 460 |
寧夏回族自治區 | 陜西中醫藥大學 | 西安市 | 二本 | 460 |
廣西壯族自治區 | 海南醫學院 | 海口市 | 二本 | 460 |
遼寧省 | 濰坊學院 | 濰坊市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 太原工業學院 | 太原市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 蚌埠醫學院 | 蚌埠市 | 二本 | 460 |
北京市 | 天津商業大學寶德學院 | 天津市 | 一本 | 460 |
安徽省 | 邢臺學院 | 邢臺市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 沈陽師范大學 | 沈陽市 | 二本 | 460 |
安徽省 | 邯鄲學院 | 邯鄲市 | 二本 | 460 |
天津市 | 白城師范學院 | 白城市 | 一本 | 460 |
山東省 | 大連東軟信息學院 | 大連市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 洛陽理工學院 | 洛陽市 | 二本 | 460 |
黑龍江省 | 大連海洋大學 | 大連市 | 二本 | 460 |
福建省 | 西安醫學院 | 西安市 | 二本 | 460 |
山東省 | 山西財經大學華商學院 | 太原市 | 一本 | 460 |
陜西省 | 內蒙古師范大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 哈爾濱師范大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
甘肅省 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 460 |
山東省 | 長春建筑學院 | 長春市 | 一本 | 460 |
甘肅省 | 華北科技學院 | 北京市 | 二本 | 460 |
山西省 | 湖南財政經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 460 |
陜西省 | 福建工程學院 | 福州市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 西安工程大學 | 西安市 | 二本 | 460 |
山東省 | 吉林建筑科技學院 | 長春市 | 一本 | 460 |
甘肅省 | 天津中醫藥大學 | 天津市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 華北水利水電大學 | 鄭州市 | 二本 | 460 |
內蒙古自治區 | 山西醫科大學 | 太原市 | 二本 | 460 |
寧夏回族自治區 | 上海工程技術大學 | 上海市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 內蒙古醫科大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 460 |
內蒙古自治區 | 河北科技大學 | 石家莊市 | 二本 | 460 |
吉林省 | 南華大學 | 衡陽市 | 二本 | 460 |
山東省 | 南華大學船山學院 | 衡陽市 | 一本 | 460 |
山東省 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 武漢市 | 一本 | 460 |
內蒙古自治區 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 包頭市 | 一本 | 460 |
湖北省 | 南京特殊教育師范學院 | 南京市 | 二本 | 460 |
云南省 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶市 | 二本 | 460 |
河北省 | 武漢生物工程學院 | 武漢市 | 二本 | 460 |
江西省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 江蘇大學京江學院 | 鎮江市 | 二本 | 460 |
湖南省 | 廣西民族師范學院 | 崇左市 | 二本 | 460 |
江西省 | 江西中醫藥大學科技學院 | 南昌市 | 二本 | 460 |
四川省 | 遼寧理工學院 | 錦州市 | 二本 | 460 |
云南省 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林市 | 二本 | 460 |
云南省 | 萍鄉學院 | 萍鄉市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 貴州理工學院 | 貴陽市 | 二本 | 460 |
四川省 | 福州工商學院 | 福州市 | 二本 | 460 |
四川省 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 大連市 | 二本 | 460 |
重慶市 | 南寧學院 | 南寧市 | 二本 | 460 |
河北省 | 滇西科技師范學院 | 臨滄市 | 二本 | 460 |
河北省 | 桂林旅游學院 | 桂林市 | 二本 | 460 |
江西省 | 貴州大學明德學院 | 貴陽市 | 二本 | 460 |
云南省 | 貴州大學明德學院 | 貴陽市 | 二本 | 460 |
江西省 | 貴州財經大學商務學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 460 |
四川省 | 哈爾濱華德學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
四川省 | 沈陽科技學院 | 沈陽市 | 二本 | 460 |
四川省 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 460 |
四川省 | 上海興偉學院 | 上海市 | 二本 | 460 |
河北省 | 河北環境工程學院 | 秦皇島市 | 二本 | 460 |
湖北省 | 貴州警察學院 |
| 二本 | 460 |
河南省 | 瓊臺師范學院 | 海口市 | 二本 | 460 |
四川省 | 海南科技職業大學 | 海口市 | 二本 | 460 |
貴州省 | 上海商學院 | 上海市 | 二本 | 459 |
寧夏回族自治區 | 青島理工大學 | 青島市 | 二本 | 459 |
山東省 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 成都市 | 一本 | 459 |
貴州省 | 福建師范大學 | 福州市 | 二本 | 459 |
寧夏回族自治區 | 天津商業大學 | 天津市 | 二本 | 459 |
寧夏回族自治區 | 河北醫科大學 | 石家莊市 | 二本 | 459 |
遼寧省 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 一本 | 459 |
山東省 | 滇西應用技術大學 |
| 一本 | 459 |
安徽省 | 吉林農業科技學院 | 吉林市 | 二本 | 459 |
河北省 | 成都文理學院 | 成都市 | 二本 | 459 |
江西省 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌市 | 二本 | 459 |
福建省 | 江西警察學院 | 南昌市 | 二本 | 459 |
安徽省 | 德州學院 | 德州市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 湖南醫藥學院 | 懷化市 | 二本 | 459 |
河南省 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 杭州市 | 二本 | 459 |
河南省 | 西昌學院 | 涼山彝族自治州 | 二本 | 459 |
安徽省 | 成都理工大學工程技術學院 | 樂山市 | 二本 | 459 |
江西省 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 杭州市 | 二本 | 459 |
江西省 | 昆明理工大學津橋學院 | 昆明市 | 二本 | 459 |
河北省 | 貴州師范學院 | 貴陽市 | 二本 | 459 |
湖北省 | 貴州師范學院 | 貴陽市 | 二本 | 459 |
四川省 | 黑龍江外國語學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 459 |
四川省 | 遼寧財貿學院 | 葫蘆島市 | 二本 | 459 |
河南省 | 濟寧學院 | 濟寧市 | 二本 | 459 |
江西省 | 南昌理工學院 | 南昌市 | 二本 | 459 |
福建省 | 南京醫科大學康達學院 | 南京市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 甘肅醫學院 | 平涼市 | 二本 | 459 |
江西省 | 嘉興學院南湖學院 | 嘉興市 | 二本 | 459 |
江西省 | 常州大學懷德學院 | 常州市 | 二本 | 459 |
安徽省 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 武漢市 | 二本 | 459 |
四川省 | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 459 |
四川省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 459 |
湖北省 | 山東管理學院 | 濟南市 | 二本 | 459 |
河北省 | 錦州醫科大學醫療學院 | 錦州市 | 二本 | 459 |
四川省 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 武漢市 | 二本 | 459 |
湖南省 | 桂林旅游學院 | 桂林市 | 二本 | 459 |
云南省 | 貴州財經大學商務學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 459 |
四川省 | 皖江工學院 | 馬鞍山市 | 二本 | 459 |
四川省 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 二本 | 459 |
江西省 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧市 | 二本 | 459 |
四川省 | 山東華宇工學院 | 德州市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 江西服裝學院 | 南昌市 | 二本 | 459 |
江西省 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 二本 | 459 |
四川省 | 青島恒星科技學院 | 青島市 | 二本 | 459 |
江西省 | 福州外語外貿學院 | 福州市 | 二本 | 459 |
四川省 | 齊齊哈爾工程學院 | 齊齊哈爾市 | 二本 | 459 |
四川省 | 廣西城市職業大學 | 南寧市 | 二本 | 459 |
吉林省 | 瓊臺師范學院 | 海口市 | 二本 | 459 |
山西省 | 天津中德應用技術大學 | 天津市 | 二本 | 459 |
四川省 | 西安汽車職業大學 | 西安市 | 二本 | 459 |
四川省 | 廣東理工學院 | 肇慶市 | 二本 | 459 |
四川省 | 成都藝術職業大學 | 成都市 | 二本 | 459 |
貴州省 | 廈門醫學院 | 廈門市 | 二本 | 459 |
三、460分錄取的大學相關文章
高考成績460分能上什么大學
460分左右的文科大學 附報考院校名單
460分左右的理科大學 附報考院校名單
文科460分能上哪些大學 附報考院校名單
理科460分能上哪些大學 附報考院校名單
460分能上什么大學文科 附報考院校名單
高考460分能上什么大學 附460分報考院校名單
貴州高考460分能報考上什么大學(理科)
廣西高考460分能報考上什么大學(理科)
廣東高考460分能報考上什么大學(理科)