重慶高考總分為750分,各科目分值設置如下,語文科目150分、數學科目150分、外語科目150分、文綜或理綜科目300分,四科之和為750分。
考試科目順序 | 考試日期及時間 | 各科考試時長 |
科目1:語文 | 7月7日上午9:00-11:30 | 150分鐘 |
科目2:文數/理數 | 7月7日下午3:00-5:00 | 120分鐘 |
科目3:文綜/理綜 | 7月8日上午9:00-11:30 | 150分鐘 |
科目4:外語 | 7月8日下午3:00-5:00 | 120分鐘 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 545 | 524 | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 |
二本 | 458 | 434 | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 |
三本 | - | - | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 |
專科一段 | 180 | 140 | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 |
專科二段 | - | - | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 525 | 524 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 |
二本 | 435 | 428 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 |
三本 | - | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 |
專科一段 | 180 | 140 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 |
專科二段 | - | - | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 |
高考志愿第二志愿怎
時間:2024-07-01 16:0:27高考志愿第二志愿怎
時間:2024-07-01 16:0:06高考志愿第二志愿怎么錄取
時間:2024-07-01 15:0:34高考填志愿待錄取一
時間:2024-07-01 15:0:35