中南財經政法大學武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 | 查看 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 | 查看 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | 查看 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 15 | 400(第三批) | 415 | 查看 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 400(第三批) | 419 | 查看 |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 400(第三批) | 422 | 查看 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 | 查看 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 400(第三批) | 417 | 查看 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 | 查看 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
四川師范大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 | 查看 |
集美大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網登
時間:2024-07-11 09:0:15