盼望著,盼望著,北京市高考成績呼之欲出!今天老師為家長和考生準備了高考成績查詢方式以及成績查詢后的注意事項,一起來了解吧!查分前,需要準考證,身份證號,考生號,考生姓名等信息,有的地區還需要準考證密碼等,在考試后要妥善保管這些信息,查分前提前準備好。查分后,若感覺高考分數有誤一定要向北京招生考試院申請復查。
2023年北京市的高考成績查詢網址入口網址是:北京教育考試院https://www.bjeea.cn/,考生可以在北京市高考成績放榜時進入模擬志愿填報查詢可以上的大學,高考AI志愿助手模擬填報系統 http://zy.gkjzy.com/根據分數選擇可以上的大學。
北京市的大學名單有清華大學、北京大學、北京大學醫學部、中國科學院大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京師范大學、北京理工大學、北京郵電大學(宏福校區)、北京郵電大學、中國政法大學、對外經濟貿易大學、中國社會科學院大學、中央財經大學、北京外國語大學、首都醫科大學、中國傳媒大學、中國農業大學、北京科技大學、中央民族大學、中國人民公安大學、北京電影學院、華北電力大學(北京)、北京交通大學、北京工業大學、首都師范大學、北京語言大學、北京化工大學、中央戲劇學院、北京林業大學、中國石油大學(北京)、首都經濟貿易大學、北京中醫藥大學、中國礦業大學(北京)、北京第二外國語學院、中國地質大學(北京)、北京體育大學、北京協和醫學院、中國戲曲學院、北方工業大學、北京信息科技大學、北京建筑大學、北京工商大學、北京物資學院、北京印刷學院、北京聯合大學、中國勞動關系學院、中華女子學院、北京服裝學院、首都體育學院、北京石油化工學院、北京農學院、北京城市學院、北京郵電大學世紀學院、北京工業大學耿丹學院、北京工商大學嘉華學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、首都師范大學科德學院、清華大學醫學部、清華大學美術學院、中央美術學院、中央音樂學院、中國音樂學院、中國人民解放軍國防大學、外交學院、北京工業大學北京-都柏林國際學院、中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院、中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學、中國人民武裝警察部隊特種警察學院、中國青年政治學院、國際關系學院、中國消防救援學院、北京舞蹈學院、北京電子科技學院、北京警察學院、首鋼工學院、中國人民解放軍空軍指揮學院、武警北京指揮學院、中國人民解放軍國防大學軍事文化學院、中國人民武裝警察部隊警種指揮學院、解放軍陸軍航空兵學院、中國人民解放軍陸軍防化學院、首都經濟貿易大學密云分校、北京工業職業技術學院、北京農業職業學院、北京電子科技職業學院、北京財貿職業學院、北京社會管理職業學院、北京科技職業學院、北京青年政治學院、北京經濟管理職業學院、北京藝術傳媒職業學院、北京交通運輸職業學院、北京勞動保障職業學院、北京科技經營管理學院、北京信息職業技術學院、北京交通職業技術學院、北京戲曲藝術職業學院、北京京北職業技術學院、北京政法職業學院、北京衛生職業學院、北京體育職業學院、北京培黎職業學院、北京經貿職業學院、北京匯佳職業學院、北京網絡職業學院
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
北京大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
北京大學醫學部 | 本科 | 醫藥 | 是 | 是 | 是 |
中國科學院大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 是 |
中國人民大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
北京航空航天大學 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
北京師范大學 | 本科 | 師范 | 是 | 是 | 是 |
北京理工大學 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
北京郵電大學(宏福校區) | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
北京郵電大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
中國政法大學 | 本科 | 政法 | 是 | 否 | 是 |
對外經濟貿易大學 | 本科 | 財經 | 是 | 否 | 是 |
中國社會科學院大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中央財經大學 | 本科 | 財經 | 是 | 否 | 是 |
北京外國語大學 | 本科 | 語言 | 是 | 否 | 是 |
首都醫科大學 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
中國傳媒大學 | 本科 | 語言 | 是 | 否 | 是 |
中國農業大學 | 本科 | 農林 | 是 | 是 | 是 |
北京科技大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
中央民族大學 | 本科 | 民族 | 是 | 是 | 是 |
中國人民公安大學 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 是 |
北京電影學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
華北電力大學(北京) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
北京交通大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
北京工業大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
首都師范大學 | 本科 | 綜合,師范 | 否 | 否 | 是 |
北京語言大學 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
北京化工大學 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
中央戲劇學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 是 |
北京林業大學 | 本科 | 農林 | 是 | 否 | 是 |
中國石油大學(北京) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
首都經濟貿易大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京中醫藥大學 | 本科 | 醫藥 | 是 | 否 | 是 |
中國礦業大學(北京) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
北京第二外國語學院 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
中國地質大學(北京) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
北京體育大學 | 本科 | 體育 | 是 | 否 | 是 |
北京協和醫學院 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 是 |
中國戲曲學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
北方工業大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京信息科技大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京建筑大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京工商大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京物資學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京印刷學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京聯合大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中國勞動關系學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
中華女子學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京服裝學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
首都體育學院 | 本科 | 體育 | 否 | 否 | 否 |
北京石油化工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京農學院 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
北京城市學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京郵電大學世紀學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京工業大學耿丹學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京工商大學嘉華學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
首都師范大學科德學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
清華大學醫學部 | 本科 | 醫藥 | 是 | 是 | 是 |
清華大學美術學院 | 本科 | 藝術 | 是 | 是 | 是 |
中央美術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 是 |
中央音樂學院 | 本科 | 藝術 | 是 | 否 | 是 |
中國音樂學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 是 |
中國人民解放軍國防大學 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
外交學院 | 本科 | 語言 | 否 | 否 | 是 |
北京工業大學北京-都柏林國際學院 | 本科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍戰略支援部隊航天工程大學 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國人民武裝警察部隊特種警察學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國青年政治學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
國際關系學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
中國消防救援學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
北京舞蹈學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
北京電子科技學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
首鋼工學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍空軍指揮學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
武警北京指揮學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍國防大學軍事文化學院 | 本科 | 藝術,軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國人民武裝警察部隊警種指揮學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
解放軍陸軍航空兵學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍陸軍防化學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
首都經濟貿易大學密云分校 | 專科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京工業職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京農業職業學院 | 專科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
北京電子科技職業學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京財貿職業學院 | 專科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京社會管理職業學院 | 專科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
北京科技職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京青年政治學院 | 專科 | 語言 | 否 | 否 | 否 |
北京經濟管理職業學院 | 專科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京藝術傳媒職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京交通運輸職業學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京勞動保障職業學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京科技經營管理學院 | 專科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京信息職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京交通職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京戲曲藝術職業學院 | 專科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
北京京北職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京政法職業學院 | 專科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
北京衛生職業學院 | 專科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
北京體育職業學院 | 專科 | 體育 | 否 | 否 | 否 |
北京培黎職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京經貿職業學院 | 專科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
北京匯佳職業學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
北京網絡職業學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
北京郵電大學(宏福校區):北京郵電大學軟件學院,成立于2001年10月18日,是教育部和國家計委聯合批準成立的首批35所全國示范性軟件學院之一。學院以培養多層次、實用型、復合型軟件人才為目標;主要實施本科生與研究生兩個層次的教育。其中本科生學制四年,合格者授予軟件工程學士學位,在校本科生有三個年級351人;研究生學制二年至五年,采用學分制,合格者授予軟件工程碩士學位,在校的全日制研究生126人,各教學點在職研究生約1500
北京農學院:北京農學院的前身河北省通縣農業學校,創建于1956年。1958年,河北省通縣農業學校與北京市農業合作干部學校合并,更名為北京市農業學校。1965年,北京市在北京市農業學校的基礎上建立半農半讀的北京農業勞動大學。1978年,經國務院批準更名為北京農學院。學校現占地面積約1000畝,包括校本部、東校區、北校區、大學科技園市場。另外,學校建有千畝大學科技園農場、萬畝大學科技園林場。學校先后被授予北京市花
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院:北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院成立于2008年5月,是經教育部批準、計劃內招生、國家承認學歷的四年制本科大學(民辦)。辦學十余年來,中瑞酒店管理學院緊密圍繞旅游酒店行業對人才的需求辦學,在吸收世界各國知名酒店管理應用型大學先進辦學經驗的基礎上,以酒店管理專業為特色,不斷探索應用型人才培養模式。學院秉承“學以致用”的校訓,堅持養成式教育,強調理論與實踐的高度統一。經過十余年的建設與發展,中瑞
北京交通運輸職業學院:北京交通運輸職業學院是一所北京市公辦高職學院,成立于1960年,是北京市交通委直屬事業單位。學院是北京交通職業教育集團核心學校,全國城市軌道交通職業教育集團理事長單位,是全國交通運輸職業教育教學指導委員會副主任單位,是全國交通運輸職業教育教學指導委員會城市軌道交通專業教學指導委員會主任單位。學院還是北京市創新創業教育改革示范高校、全國督學單位、北京市督學單位。一直以來堅持立足交通行業、服務首都
北京網絡職業學院:北京網絡職業學院是一所國家批準設立的全日制民辦高等職業院校。學院以培養國家信息化建設所需要的高素質技能型人才為己任,緊跟首都經濟發展,瞄準信息化前沿技術,已逐步發展為北京地區具有鮮明特色和優質專業的高等職業院校。 學院以思
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 659 | 1944 |
2022 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 657 | 2126 |
2022 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 642 | 3533 |
2022 | 中國政法大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 630 | 4857 |
2022 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | 125 | 44942 |
2022 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | - | - |
2021 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 664 | 1150 |
2021 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 653 | 1983 |
2021 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 649 | 2309 |
2021 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 634 | 3784 |
2021 | 中國政法大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 632 | 3977 |
2021 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 626 | 4635 |
2021 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 370 | 38837 |
2021 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | 125 | 42031 |
2021 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | 121 | 42031 |
2020 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 654 | 2285 |
2020 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合物 | 本科 | 653 | 2349 |
2020 | 中國政法大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 636 | 4103 |
2020 | 北京理工大學 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 630 | 4830 |
2020 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市 | 綜合不限 | 本科 | 436 | 37397 |
2020 | 北京體育職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | 125 | 46529 |
2020 | 北京農業職業學院 | 北京市 | 綜合 | 專科 | 124 | 46529 |
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07