放到人生的長河里,高考只是一次經歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續體驗經歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了清華大學預測分數線是多少的話題,包含清華大學在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢清華大學在本省的錄取分和位次數據,及2023年清華大學預測分數數據。
清華大學預測分數線是602分到708分之間,最低錄取位次排名在472名到6名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、清華大學在遼寧2022年物理最低錄取分數線是682分,其對應的最低錄取位次為71名;
2、清華大學在福建2022年物理(物理+選考化學)最低錄取分數線是679分,其對應的最低錄取位次為86名;
3、清華大學在河南2022年理科最低錄取分數線是684分,其對應的最低錄取位次為82名;
4、清華大學在廣西2022年文科最低錄取分數線是671分,其對應的最低錄取位次為11名;
5、清華大學在四川2022年理科最低錄取分數線是693分,其對應的最低錄取位次為77名;
6、清華大學在陜西2022年文科最低錄取分數線是655分,其對應的最低錄取位次為6名;
1、2022年清華大學在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 688 | 390 |
北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2022 | 688 | 390 |
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 689 | 350 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 708 | 79 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 708 | 79 |
天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2022 | 708 | 79 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 665 | 32 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 673 | 82 |
山西 | 理科 | 本一A | 2022 | 667 | 70 |
山西 | 文科 | 本一A | 2022 | 627 | 10 |
內蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 668 | 42 |
內蒙古 | 文科 | 本一A | 2022 | 624 | 12 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2022 | 661 | 19 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 682 | 71 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2022 | 675 | 106 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2022 | 636 | 104 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2022 | 665 | 53 |
黑龍江 | 文科 | 本一A | 2022 | 633 | 15 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | - | 46 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | - | 46 |
上海 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2022 | - | 46 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 639 | 107 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 674 | 101 |
江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 674 | 101 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 695 | 83 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 687 | 69 |
安徽 | 文科 | 本一 | 2022 | 642 | 12 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 659 | 17 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 677 | 107 |
福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 | 679 | 86 |
江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 670 | 43 |
江西 | 文科 | 本一 | 2022 | 644 | 10 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 672 | 155 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 684 | 82 |
河南 | 文科 | 本一 | 2022 | 652 | 11 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 639 | 66 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 659 | 11 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 658 | 472 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 661 | 379 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 671 | 173 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 676 | 101 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 676 | 101 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 680 | 65 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 681 | 61 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 635 | 74 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 650 | 54 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 658 | 273 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 660 | 220 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 669 | 95 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 670 | 83 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 674 | 59 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 678 | 59 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 655 | 13 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 684 | 86 |
廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 684 | 86 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2022 | 681 | 62 |
廣西 | 文科 | 本一 | 2022 | 671 | 11 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | - | - |
海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2022 | 834 | 28 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 842 | 21 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 867 | 9 |
重慶 | 歷史 | 本科 | 2022 | 662 | 14 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2022 | 681 | 30 |
四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 693 | 77 |
四川 | 文科 | 本一 | 2022 | 655 | 37 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2022 | 664 | 42 |
貴州 | 文科 | 本一 | 2022 | 679 | 8 |
云南 | 理科 | 本一 | 2022 | 705 | 55 |
云南 | 文科 | 本一 | 2022 | 697 | 51 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2022 | 687 | 68 |
陜西 | 文科 | 本一 | 2022 | 655 | 6 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2022 | 648 | 39 |
甘肅 | 文科 | 本一 | 2022 | 622 | 16 |
青海 | 理科 | 本一 | 2022 | 622 | 21 |
青海 | 文科 | 本一 | 2022 | 615 | 12 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2022 | 637 | 135 |
寧夏 | 文科 | 本一 | 2022 | 619 | 119 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2022 | 642 | 41 |
新疆 | 文科 | 本一 | 2022 | 602 | 9 |
2、2021年清華大學在全國各省錄取分數線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 681 | 350 |
北京 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 683 | 304 |
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 684 | 272 |
天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 714 | 78 |
天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2021 | 714 | 78 |
天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 721 | 25 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 674 | 30 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 686 | 60 |
山西 | 理科 | 本一A | 2021 | 672 | 89 |
山西 | 文科 | 本一A | 2021 | 666 | 8 |
內蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 675 | 39 |
內蒙古 | 文科 | 本一A | 2021 | 656 | 12 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2021 | 672 | 15 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 694 | 76 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2021 | 679 | 101 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2021 | 653 | 102 |
黑龍江 | 理科 | 本一A | 2021 | 682 | 52 |
黑龍江 | 文科 | 本一A | 2021 | 661 | 12 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 615 | 49 |
上海 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 617 | 49 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 619 | 49 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 646 | 101 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 666 | 101 |
江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 666 | 101 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 695 | 93 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 692 | 75 |
安徽 | 文科 | 本一 | 2021 | 680 | 8 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 657 | 15 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 682 | 82 |
福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2021 | 684 | 60 |
江西 | 理科 | 本一 | 2021 | 685 | 43 |
江西 | 文科 | 本一 | 2021 | 664 | 14 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 678 | 154 |
河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 699 | 83 |
河南 | 文科 | 本一 | 2021 | 677 | 10 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 663 | 48 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 668 | 24 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 676 | 375 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 679 | 264 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 680 | 237 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 687 | 91 |
湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 694 | 47 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 643 | 85 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 657 | 54 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 671 | 221 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 673 | 176 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 681 | 78 |
湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 686 | 55 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 669 | 7 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 688 | 86 |
廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 688 | 88 |
廣西 | 理科 | 本一 | 2021 | 679 | 57 |
廣西 | 文科 | 本一 | 2021 | 669 | 12 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 823 | 39 |
海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 836 | 25 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 838 | 23 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 877 | 6 |
重慶 | 歷史 | 本科 | 2021 | 682 | 11 |
重慶 | 物理 | 本科 | 2021 | 704 | 38 |
四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 696 | 88 |
四川 | 文科 | 本一 | 2021 | 647 | 33 |
貴州 | 理科 | 本一 | 2021 | 671 | 47 |
貴州 | 文科 | 本一 | 2021 | 689 | 9 |
云南 | 理科 | 本一 | 2021 | 696 | 55 |
云南 | 文科 | 本一 | 2021 | 695 | 54 |
陜西 | 理科 | 本一 | 2021 | 691 | 73 |
陜西 | 文科 | 本一 | 2021 | 688 | 4 |
甘肅 | 理科 | 本一 | 2021 | 669 | 37 |
甘肅 | 文科 | 本一 | 2021 | 656 | 16 |
青海 | 理科 | 本一 | 2021 | 631 | 19 |
青海 | 文科 | 本一 | 2021 | 642 | 4 |
寧夏 | 理科 | 本一 | 2021 | 649 | 64 |
寧夏 | 文科 | 本一 | 2021 | 665 | 246 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2021 | 651 | 56 |
新疆 | 文科 | 本一 | 2021 | 638 | 10 |
清華大學的前身清華學堂始建于1911年,1912年更名為清華學校。1928年更名為國立清華大學。1937年抗日戰爭全面爆發后南遷長沙,與北京大學、南開大學組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明改名為國立西南聯合大學。1946年遷回清華園,設有文、法、理、工、農等5個學院、26個系。1952年全國高等學校院系調整后,清華大學成為一所多科性工業大學,重點為國家培養工程技術人才,被譽為“紅色工程師的搖籃”。改革開放以來,清華大學逐步確立了建設世界一流大學的長遠目標,進入了蓬勃發展的新時期。學校先后恢復或新建了理科、文科、醫學學科和經濟管理學科,并成立了研究生院和繼續教育學院。1999年,中央工藝美術學院并入,成立清華大學美術學院。2012年,中國人民銀行研究生部并入,成為清華大學五道口金融學院。在國家和社會的大力支持下,通過實施“211工程”“985工程”,開展“雙一流”建設,清華大學在人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際合作交流等方面都取得了長足進展。目前,清華大學共設21個學院、59個系,已成為一所設有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學和醫學等11個學科門類的綜合性、研究型大學。面向未來,清華大學將秉持“自強不息、厚德載物”的校訓和“行勝于言”的校風,堅持“中西融匯、古今貫通、文理滲透”的辦學風格和“又紅又專、全面發展”的培養特色,弘揚“愛國奉獻、追求卓越”傳統和“人文日新”精神,以思想為指引,深入學習貫徹黨的十九大精神,堅持正確方向、堅持立德樹人、堅持服務國家、堅持改革創新,持續深入推進綜合改革和“雙一流”建設,實現內涵式發展,努力在創建世界一流大學方面走在前列,為國家發展、人民幸福、人類文明進步作出新的更大的貢獻。
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07