2020年北京高考文科485分左右的大學名單
序號 | 北京高考485分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 文科 | 305分 | ?婆 |
2 | 中國民航大學 | 北京 | 文科 | 285分 | ?婆 |
3 | 湖南工業大學 | 北京 | 文科 | 487分 | 本科批 |
4 | 鄭州輕工業大學 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
5 | 長春師范大學 | 北京 | 文科 | 491分 | 本科批 |
6 | 四川輕化工大學 | 北京 | 文科 | 489分 | 本科批 |
7 | 湖南科技學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
8 | 寶雞文理學院 | 北京 | 文科 | 488分 | 本科批 |
9 | 湖南人文科技學院 | 北京 | 文科 | 486分 | 本科批 |
10 | 黑龍江外國語學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
11 | 大慶師范學院 | 北京 | 文科 | 490分 | 本科批 |
12 | 內蒙古藝術學院 | 北京 | 文科 | 491分 | 本科批 |
13 | 北京城市學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
14 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
15 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
16 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
17 | 上海建橋學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
18 | 山西大學商務學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
19 | 云南大學旅游文化學院 | 北京 | 文科 | 480分 | 本科批 |
20 | 天津商業大學寶德學院 | 北京 | 文科 | 484分 | 本科批 |
2020年北京高考理科485分左右的大學名單
序號 | 北京高考485分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齊魯工業大學 | 北京 | 理科 | 465分 | 本科批 |
2 | 中國傳媒大學 | 北京 | 理科 | 292分 | 專科批 |
3 | 福建農林大學 | 北京 | 理科 | 457分 | 本科批 |
4 | 山東農業大學 | 北京 | 理科 | 490分 | 本科批 |
5 | 河南科技大學 | 北京 | 理科 | 488分 | 本科批 |
6 | 湖南農業大學 | 北京 | 理科 | 478分 | 本科批 |
7 | 中南民族大學 | 北京 | 理科 | 491分 | 本科批 |
8 | 石河子大學 | 北京 | 理科 | 472分 | 本科批 |
9 | 河南農業大學 | 北京 | 理科 | 465分 | 本科批 |
10 | 上海體育學院 | 北京 | 理科 | 456分 | 本科批 |
11 | 河南理工大學 | 北京 | 理科 | 482分 | 本科批 |
12 | 桂林電子科技大學 | 北京 | 理科 | 487分 | 本科批 |
13 | 沈陽農業大學 | 北京 | 理科 | 487分 | 本科批 |
14 | 云南農業大學 | 北京 | 理科 | 476分 | 本科批 |
15 | 長江大學 | 北京 | 理科 | 486分 | 本科批 |
16 | 山東理工大學 | 北京 | 理科 | 490分 | 本科批 |
17 | 西南民族大學 | 北京 | 理科 | 491分 | 本科批 |
18 | 安徽農業大學 | 北京 | 理科 | 478分 | 本科批 |
19 | 東北石油大學 | 北京 | 理科 | 463分 | 本科批 |
20 | 江西理工大學 | 北京 | 理科 | 470分 | 本科批 |
北京印刷學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:08北京印刷學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:36北京物資學院轉專業政策規
時間:2024-07-11 11:0:21北京物資學院本科招生網登
時間:2024-07-11 10:0:07